Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 1383 | 1290 | 973 | 62 | 838 | 1987862 | 1440 | 22397 | 29676 | 31830 |
Mar 2021 | 447 | 358 | 383 | 43 | 833 | 529717 | 1349 | 11889 | 11106 | 13875 |
Feb 2021 | 552 | 485 | 512 | 24 | 639 | 548067 | 691 | 14355 | 13600 | 15457 |
Jan 2021 | 152 | 72 | 117 | 32 | 839 | 57964 | 992 | 3652 | 2247 | 4719 |
Dec 2020 | 843 | 734 | 775 | 51 | 943 | 338320 | 1599 | 24026 | 22761 | 26136 |
Nov 2020 | 166 | 89 | 129 | 42 | 760 | 68728 | 1283 | 3881 | 2674 | 5006 |
Oct 2020 | 254 | 147 | 205 | 58 | 689 | 125572 | 1817 | 6383 | 4557 | 7891 |
Sep 2020 | 587 | 140 | 524 | 74 | 1160 | 157119 | 2236 | 15737 | 4210 | 17629 |
Aug 2020 | 303 | 91 | 259 | 61 | 1016 | 83314 | 1896 | 8049 | 2829 | 9406 |
Jul 2020 | 1094 | 688 | 1058 | 130 | 1110 | 296823 | 4059 | 32827 | 21348 | 33943 |
Jun 2020 | 2763 | 2274 | 2731 | 125 | 940 | 851204 | 3765 | 81936 | 68237 | 82911 |
May 2020 | 2273 | 1850 | 2225 | 143 | 1543 | 836078 | 4439 | 68993 | 57351 | 70485 |
Totals | 5880768 | 25566 | 294125 | 240596 | 319288 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |