Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 266 | 188 | 197 | 49 | 1242 | 159233 | 1472 | 5928 | 5654 | 8004 |
Dec 2022 | 357 | 243 | 279 | 115 | 1433 | 147804 | 3577 | 8651 | 7543 | 11078 |
Nov 2022 | 454 | 361 | 396 | 161 | 1356 | 171781 | 4850 | 11897 | 10847 | 13641 |
Oct 2022 | 918 | 774 | 845 | 54 | 1065 | 360601 | 1691 | 26212 | 24024 | 28461 |
Sep 2022 | 855 | 731 | 814 | 49 | 882 | 281149 | 1478 | 24445 | 21930 | 25671 |
Aug 2022 | 371 | 258 | 329 | 66 | 964 | 163705 | 2075 | 10217 | 8024 | 11529 |
Jul 2022 | 299 | 146 | 226 | 55 | 898 | 179047 | 1732 | 7029 | 4526 | 9277 |
Jun 2022 | 284 | 119 | 208 | 48 | 653 | 149532 | 1450 | 6263 | 3597 | 8544 |
May 2022 | 313 | 173 | 246 | 52 | 752 | 167655 | 1629 | 7643 | 5375 | 9717 |
Apr 2022 | 357 | 247 | 314 | 44 | 609 | 162418 | 1321 | 9423 | 7437 | 10720 |
Mar 2022 | 303 | 158 | 217 | 39 | 620 | 204694 | 1213 | 6731 | 4928 | 9397 |
Feb 2022 | 408 | 249 | 330 | 74 | 1243 | 234888 | 2082 | 9251 | 6981 | 11424 |
Totals | 2382507 | 24570 | 133690 | 110866 | 157463 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |