Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 156 | 74 | 120 | 30 | 567 | 35429 | 638 | 2521 | 1557 | 3288 |
Dec 2020 | 843 | 734 | 775 | 51 | 943 | 338320 | 1599 | 24026 | 22761 | 26136 |
Nov 2020 | 166 | 89 | 129 | 42 | 760 | 68728 | 1283 | 3881 | 2674 | 5006 |
Oct 2020 | 254 | 147 | 205 | 58 | 689 | 125572 | 1817 | 6383 | 4557 | 7891 |
Sep 2020 | 587 | 140 | 524 | 74 | 1160 | 157119 | 2236 | 15737 | 4210 | 17629 |
Aug 2020 | 303 | 91 | 259 | 61 | 1016 | 83314 | 1896 | 8049 | 2829 | 9406 |
Jul 2020 | 1094 | 688 | 1058 | 130 | 1110 | 296823 | 4059 | 32827 | 21348 | 33943 |
Jun 2020 | 2763 | 2274 | 2731 | 125 | 940 | 851204 | 3765 | 81936 | 68237 | 82911 |
May 2020 | 2273 | 1850 | 2225 | 143 | 1543 | 836078 | 4439 | 68993 | 57351 | 70485 |
Apr 2020 | 2715 | 2349 | 2667 | 180 | 1536 | 926391 | 5429 | 80010 | 70493 | 81460 |
Mar 2020 | 3757 | 3564 | 3706 | 159 | 1834 | 1489084 | 4936 | 114914 | 110513 | 116489 |
Feb 2020 | 3265 | 3003 | 3232 | 119 | 848 | 1282719 | 3474 | 93733 | 87115 | 94692 |
Totals | 6490781 | 35571 | 533010 | 453645 | 549336 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |