Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 333 | 198 | 264 | 51 | 481 | 99470 | 983 | 5020 | 3766 | 6339 |
Apr 2022 | 357 | 247 | 314 | 44 | 609 | 162418 | 1321 | 9423 | 7437 | 10720 |
Mar 2022 | 303 | 158 | 217 | 39 | 620 | 204694 | 1213 | 6731 | 4928 | 9397 |
Feb 2022 | 408 | 249 | 330 | 74 | 1243 | 234888 | 2082 | 9251 | 6981 | 11424 |
Jan 2022 | 1184 | 1069 | 1127 | 238 | 5342 | 438030 | 7383 | 34963 | 33153 | 36713 |
Dec 2021 | 1041 | 951 | 1004 | 50 | 834 | 411422 | 1563 | 31128 | 29493 | 32297 |
Nov 2021 | 528 | 439 | 485 | 53 | 1175 | 234301 | 1603 | 14575 | 13195 | 15861 |
Oct 2021 | 960 | 864 | 911 | 59 | 1117 | 365290 | 1851 | 28267 | 26789 | 29781 |
Sep 2021 | 1259 | 1157 | 1212 | 261 | 1894 | 465703 | 7841 | 36360 | 34712 | 37794 |
Aug 2021 | 520 | 425 | 471 | 140 | 1194 | 310164 | 4359 | 14608 | 13191 | 16146 |
Jul 2021 | 792 | 699 | 745 | 189 | 1497 | 575239 | 5859 | 23100 | 21699 | 24560 |
Jun 2021 | 1047 | 946 | 1000 | 208 | 1860 | 668754 | 6248 | 30025 | 28406 | 31426 |
Totals | 4170373 | 42306 | 243451 | 223750 | 262458 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |